| St. Gregorios Indian Orthodox Sunday School, Kuwait | ||||||||
| Anniversary Prize List 2007 | ||||||||
| No. | Reg. | Student Name | Cl. | Group | Event | Prize | Points | Total |
| 1 | 1171 | AMY MERIN THOMAS | 0 | KG | 85 | |||
| Trophy Sponsored by IOMF | 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | |||||
| in memory of Late Mr. Baby Thomas | 25ATTENDANCE | -1 | 10 | |||||
| ex IOMF member and Parish | 06SINGLE SONG (ENGLISH) | 1 | 10 | |||||
| Treasurer | 07GROUP SONG | 2 | 5 | |||||
| 08VERSES - ORAL | 1 | 10 | ||||||
| 10STORY TELLING | 1 | 10 | ||||||
| 11COLORING | 1 | 10 | ||||||
| 1A | 1202 | DHEERAJ SUDHEER KURIAN | 0 | KG | 57 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 07GROUP SONG | 1 | 7 | ||||||
| 08VERSES - ORAL | 2 | 7 | ||||||
| 10STORY TELLING | 2 | 7 | ||||||
| 1B | 1116 | SOUMIYA SABU | 0 | KG | 56 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 05SINGLE SONG (MALALAYAM) | 2 | 7 | ||||||
| 07GROUP SONG | 1 | 7 | ||||||
| 2 | 1222 | ABEL ABRAHAM | 0 | KG | 54 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 06SINGLE SONG (ENGLISH) | 2 | 7 | ||||||
| 07GROUP SONG | 2 | 5 | ||||||
| 3 | 1202 | DHEERAJ - 57 POINTS REMOVE | ||||||
| 4 | 1288 | JOHANNA LEA MATHEW | 0 | KG | 50 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 06SINGLE SONG (ENGLISH) | 3 | 4 | ||||||
| 07GROUP SONG | 3 | 3 | ||||||
| 11COLORING | 2 | 7 | ||||||
| 5 | 1404 | MELAN VARGHESE | 0 | KG | 47 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 05SINGLE SONG (MALALAYAM) | 3 | 4 | ||||||
| 10STORY TELLING | 4 | 3 | ||||||
| 6 | 1277 | RESHMA SARAH MATHEWS | 0 | KG | 46 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 05SINGLE SONG (MALALAYAM) | 3 | 4 | ||||||
| 7 | 1269 | CLIFTON GEORGE SAMUEL | 0 | KG | 45 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 07GROUP SONG | 2 | 5 | ||||||
| 8 | 1170 | ABIN ABRAHAM THOMAS | 0 | KG | 44 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 07GROUP SONG | 1 | 7 | ||||||
| 11COLORING | 2 | 7 | ||||||
| 8A | 1212 | ROSCHELLE MARY ALEXANDER | 0 | KG | 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | 44 |
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 11COLORING | 3 | 4 | ||||||
| 9 | 1146 | JESSA ELSA ABRAHAM | 0 | KG | 43 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 07GROUP SONG | 2 | 5 | ||||||
| 11COLORING | 2 | 7 | ||||||
| 10 | 1233 | RUBY SUSAN ABRAHAM | 0 | KG | 43 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 07GROUP SONG | 1 | 7 | ||||||
| 11 | 1278 | RHEA ABRAHAM | 0 | KG | 43 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 07GROUP SONG | 3 | 3 | ||||||
| 10STORY TELLING | 3 | 4 | ||||||
| 12 | 1223 | SHARON SARA ALEX K. | 0 | KG | 43 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 07GROUP SONG | 2 | 5 | ||||||
| 12A | 1345 | ALANA ANN PRAKASH | 0 | KG | 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | 43 |
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 07GROUP SONG | 3 | 3 | ||||||
| 08VERSES - ORAL | 3 | 4 | ||||||
| 13 | 1432 | JONA SUSAN JOSE | 0 | KG | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 14 | 1309 | MIDHUNA MATHEW | 0 | KG | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 15 | 1235 | JOHANN LAJI PHILIP | 0 | KG | 40 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 16 | 1234 | DIYA AJAY | 0 | KG | 40 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 05SINGLE SONG (MALALAYAM) | 1 | 10 | ||||||
| 17 | 1211 | RIKHITA RACHEL ALEXANDER | 0 | KG | 40 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 18 | 1370 | SANJAY S. JACOB | 0 | KG | 40 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 18A | 1243 | IRIN JEAN ABRAHAM | 0 | KG | 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | 40 |
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 19 | 1283 | SNEHA MIRIYAM SHAJI | 0 | KG | 38 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 20 | 1433 | DEEPU GEORGE MATHEW | 0 | KG | 38 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 21 | 1150 | LEONARD ZACHARIAH MATHEWS | 0 | KG | 38 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 22 | 1271 | GEORGE ISSAC PAUL | 0 | KG | 38 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 23 | 1374 | PEARL CHRISTABEL THOMAS | 0 | KG | 37 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 06SINGLE SONG (ENGLISH) | 2 | 7 | ||||||
| 24 | 1275 | JOEL ALEX GOGI | 0 | KG | 36 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 25 | 1406 | RIYA ACHU SAJI | 0 | KG | 36 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 26 | 1434 | JOSHUA P. JAMES | 0 | KG | 35 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 26A | 1332 | BINNY ELSA BABU | 0 | KG | 35 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 26B | 1366 | JESWIN THOMAS MATHEW | 0 | KG | 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | 35 |
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 27 | 1267 | BENITA GRACE VARGHESE | 0 | KG | 33 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 28 | 1392 | ALEENA ANNA ABY | 0 | KG | 33 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 29 | 1369 | REUBEN VARGHESE MAPPILASSERIL | 0 | KG | 33 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 30 | 1256 | DEENA ELSA GEORGE | 0 | KG | 33 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 07GROUP SONG | 3 | 3 | ||||||
| 31 | 1145 | JENNA SUSAN ABRAHAM | 0 | KG | 31 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 20 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 07GROUP SONG | 2 | 5 | ||||||
| 32 | 1344 | MOYNA P.MOHNISH | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 33 | 1396 | ATHULYA ACHANKUNJU | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 34 | 1227 | SNEHA SARA JOHN | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 35 | 1272 | IRENE SUSAN RAJESH | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 36 | 1193 | CHRISTINE ANNA MATHEWS | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 37 | 1281 | SHAEIN MALAMEL SAMUEL | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 38 | 1425 | ALLEN ANESH MATHEW | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 39 | 1284 | TOMCY P. CHACKO | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 40 | 1371 | ANN RACHEL IPE | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 41 | 1265 | AARON MATHEW THOMAS | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 42 | 1262 | ROSE SARAH THOMAS | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 43 | 1307 | ANGEL ANN THOMAS | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 44 | 1192 | CARON ELIZABETH GEORGE | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 45 | 1397 | BETSY BIJU VARGHESE | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 46 | 1339 | KENNET MATHEW VARGHESE | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 47 | 1544 | ANGELINA P.MANOJ | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 47A | 1373 | JEFFREY PHILIP | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 48 | 1442 | JOEL CECIL | 0 | KG | 30 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 48A | 1242 | ASANTA MARIAM MATHEW | 0 | KG | 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | 30 |
| 49 | 1174 | JOEL SHAIJU KURIAN | 0 | KG | 28 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 07GROUP SONG | 3 | 3 | ||||||
| 50 | 1311 | CAROLINE ANN THOMAS | 0 | KG | 27 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 20 | ||||||
| 07GROUP SONG | 1 | 7 | ||||||
| 50A | 1372 | ANNA MARY KURIAN | 0 | KG | 27 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 15 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 51 | 1273 | JEAN ISSAC GEORGY | 0 | KG | 26 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 15 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 07GROUP SONG | 3 | 3 | ||||||
| 51A | 1245 | JOEL V JACOB | 0 | KG | 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 20 | 26 |
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 52 | 1241 | ARUN JACOB | 0 | KG | 25 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 53 | 1323 | JEFFY SABU ALIAS | 0 | KG | 25 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 54 | 1343 | JERIN JOHN MATHEW | 0 | KG | 25 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 55 | 1247 | RIYA MARIAM SHIBOOO | 0 | KG | 25 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 56 | 1332 | BINNY - 35 POINTS REMOVE | ||||||
| 57 | 1342 | RIYA VARGHESE PANICKER | 0 | KG | 25 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 58 | 1159 | THEJES MOHAN CHACKO | 0 | KG | 25 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 59 | 1263 | SONA SUSAN SONI | 0 | KG | 25 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 60 | 1450 | ALWYNA HANNA SAJI | 0 | KG | 25 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 61 | 1268 | CHERYL ELIZABETH GEORGE | 0 | KG | 25 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 62 | 1458 | ALEINA MERIN MATHEW | 0 | KG | 25 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 63 | 1276 | JOEL SHAJAN MATHEW | 0 | KG | 23 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 15 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 64 | 1400 | FELIX MATHEW PHILIP | 0 | KG | 23 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 15 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 65 | 1395 | ASHWIN VARGHESE BENNY | 0 | KG | 20 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 20 | ||||||
| 66 | 1258 | KAVITHA THOMAS | 0 | KG | 20 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 20 | ||||||
| 67 | 1270 | EISHA ELIZABETH NINAN | 0 | KG | 20 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 20 | ||||||
| 68 | 1327 | SHERIL SARA GEORGE | 0 | KG | 20 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 20 | ||||||
| 69 | 1421 | MARTHA ANN JOSEPH | 0 | KG | 20 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 20 | ||||||
| 70 | 1423 | REYHAN THOMAS SEN | 0 | KG | 20 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 20 | ||||||
| 71 | 1240 | SERAH MARIAM JOHN | 0 | KG | 18 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | C* | 10 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 72 | 1372 | ANNA - 27 POINTS (TAKE OUT) | ||||||
| 73 | 1282 | SHINO MARIAM ZACHARIA | 0 | KG | 15 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 15 | ||||||
| 74 | 1312 | GIBIN JACOB GEEVARGHESE | 0 | KG | 15 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 15 | ||||||
| 75 | 1274 | JERIN MATHAI MATHEW | 0 | KG | 15 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 15 | ||||||
| 76 | 1175 | MOSES REJI CHANDY | 0 | KG | 15 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 15 | ||||||
| 77 | 1322 | BHAVNA SARA JOHN | 0 | KG | 15 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 15 | ||||||
| 78 | 1348 | HANNAH VIGY VARGHESE | 0 | KG | 15 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 15 | ||||||
| 79 | 1157 | SHINTON GEORGE | 0 | KG | 15 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 15 | ||||||
| 80 | 1116 | SOUMIYA - 56 POINTS REMOVE | ||||||
| 81 | 1212 | ROSCHELLE - 44 POINTS REMOVE | ||||||
| 82 | 1138 | BENIN VARGHESE | 0 | KG | 11 | |||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 07GROUP SONG | 2 | 5 | ||||||
| 83 | 1366 | JESWIN - 35 POINTS REMOVE | ||||||
| 84 | 1333 | REMYA MERIN TITUS | 0 | KG | 10 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | C* | 10 | ||||||
| 85 | 1243 | IRIN - 40 POINTS REMOVE | ||||||
| 86 | 1345 | ALANA - 43 POINTS REMOVE | ||||||
| 87 | 1419 | ALITHA ANNET MATHEW | 0 | KG | 5 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | C | 5 | ||||||
| 88 | 1266 | ANSU MARIAM MATHEW | 0 | KG | 5 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | C | 5 | ||||||
| 89 | 1209 | RIYA RENJIT SIMON | 0 | KG | 5 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | C | 5 | ||||||
| 90 | 1340 | ANSHA MARIAM MATHEW | 0 | KG | 5 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | C | 5 | ||||||
| 91 | 1185 | REEVA MARIA VARGHESE | 0 | KG | 5 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | C | 5 | ||||||
| 92 | 1394 | ASHLYN THOMAS | 0 | KG | 5 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | C | 5 | ||||||
| 93 | 1003 | LAVINA SARA JACOB | 1 | INFANTS | 73 | |||
| Trophy Sponsored by IOMF | 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | |||||
| in memory of Late Mr. Baby Thomas | 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||
| ex IOMF member and Parish | 06SINGLE SONG (ENGLISH) | 1 | 10 | |||||
| Treasurer | 07GROUP SONG | 1 | 7 | |||||
| 08VERSES - ORAL | 2 | 7 | ||||||
| 10STORY TELLING | 2 | 7 | ||||||
| 94 | 1078 | NIKHIL VARUGHESE | 2 | INFANTS | 67 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 07GROUP SONG | 2 | 5 | ||||||
| 08VERSES - ORAL | 1 | 10 | ||||||
| 10STORY TELLING | 1 | 10 | ||||||
| 95 | 1102 | JENY MARIYA JACOB | 1 | INFANTS | 56 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 07GROUP SONG | 1 | 7 | ||||||
| 10STORY TELLING | 2 | 7 | ||||||
| 96 | 1042 | TANYA MARY THOMAS | 1 | INFANTS | 51 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 07GROUP SONG | 1 | 7 | ||||||
| 10STORY TELLING | 3 | 4 | ||||||
| 97 | 1217 | SHARU MARY KURIAN | 2 | INFANTS | 50 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 05SINGLE SONG (MALALAYAM) | 1 | 10 | ||||||
| 98 | 1153 | RICHA ABRAHAM | 1 | INFANTS | 49 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 07GROUP SONG | 1 | 7 | ||||||
| 99 | 1049 | RESHMA MARIAM JOHN | 2 | INFANTS | 49 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 05SINGLE SONG (MALALAYAM) | 3 | 4 | ||||||
| 07GROUP SONG | 3 | 3 | ||||||
| 100 | 1107 | RINIE MARIAM LAL | 1 | INFANTS | 49 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 07GROUP SONG | 1 | 7 | ||||||
| 101 | 1056 | REVEL CHERIYAN MUTHALALY | 1 | INFANTS | 48 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 07GROUP SONG | 1 | 7 | ||||||
| 08VERSES - ORAL | 4 | 3 | ||||||
| 102 | 964 | CHELSEY AILEEN SAM | 2 | INFANTS | 47 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 06SINGLE SONG (ENGLISH) | 3 | 4 | ||||||
| 07GROUP SONG | 3 | 3 | ||||||
| 103 | 1119 | GAVIN SAMUEL ROY | 2 | INFANTS | 45 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 06SINGLE SONG (ENGLISH) | 2 | 7 | ||||||
| 104 | 1064 | DEEPTHI MARIUM THOMAS | 2 | INFANTS | 45 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 07GROUP SONG | 2 | 5 | ||||||
| 10STORY TELLING | 4 | 3 | ||||||
| 11COLORING | 2 | 7 | ||||||
| 105 | 1355 | REBA SUSAN KOSHY | 2 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 106 | 1066 | SARAH ANNA SHAJI | 2 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 107 | 1015 | ANJU ANNA ALEXANDER | 2 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 108 | 1043 | SHANE ALEX | 2 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 109 | 1446 | SHEVINS K. KUNJUMON | 1 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 110 | 1017 | ASHITHA SUSAN SHAJI | 2 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 111 | 1383 | JERIN JOSEPH MATHEW | 2 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 112 | 1095 | JOEL SAJI DANIEL | 1 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 113 | 1040 | NEIL ABRAHAM ROSH | 2 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 114 | 1086 | STEVE SHABU MATHEW | 1 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 115 | 930 | JUSTIN OOMMEN VARGHESE | 2 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 116 | 1149 | LEONA RACHEL VARGHESE | 1 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 117 | 1139 | BOBBISH ABRAHAM | 1 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 118 | 1249 | MELVIN ABRAHAM | 2 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 119 | 1046 | ALEX VENGAZHIYIL CHANDY | 1 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 120 | 1111 | SHANE SAMUEL CHACKO | 1 | INFANTS | 42 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | ||||||
| 121 | 1137 | ANOOP THOMAS JOHN | 1 | INFANTS | 40 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 122 | 1099 | BENJAMIN KOSHY ALEX | 2 | INFANTS | 40 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 123 | 1143 | GREESHMA ELSA MATHEWS | 1 | INFANTS | 40 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 124 | 1353 | SANDRA JYOTHI MATHEW | 2 | INFANTS | 40 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 125 | 1019 | DHANYA ANN BINU | 2 | INFANTS | 40 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 126 | 1055 | JOEL JACOB THOMAS | 2 | INFANTS | 39 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 07GROUP SONG | 3 | 3 | ||||||
| 127 | 1173 | JESVIN ALELIL BIJU | 1 | INFANTS | 38 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 128 | 1020 | JERLIN V. THOMAS | 1 | INFANTS | 38 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 07GROUP SONG | 3 | 3 | ||||||
| 129 | 1037 | ABEL GEORGE ABRAHAM | 2 | INFANTS | 38 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 130 | 1177 | NOYA ANN OOMMEN | 2 | INFANTS | 38 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 130A | 1090 | CYRIL KURIAKOSE JOHN | 2 | INFANTS | 38 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 07GROUP SONG | 2 | 5 | ||||||
| 131 | 1025 | RUEBEN VARGHESE JACOB | 1 | INFANTS | 37 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 20 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 07GROUP SONG | 1 | 7 | ||||||
| 132 | 1248 | CHRISTINA MARY ROY | 2 | INFANTS | 37 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 20 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -1 | 10 | ||||||
| 07GROUP SONG | 3 | 3 | ||||||
| 08VERSES - ORAL | 3 | 4 | ||||||
| 133 | 1114 | SHANE CHERIAN MATHEW | 1 | INFANTS | 36 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 134 | 1246 | ALINA MARY ROY | 1 | INFANTS | 36 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 135 | 1381 | ALLEN ANIL VARGHESE | 2 | INFANTS | 36 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 136 | 1024 | LEJU REJI ABRAHAM | 2 | INFANTS | 36 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 137 | 1191 | ALEN SHAJI THOMAS | 1 | INFANTS | 36 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 30 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | 6 | ||||||
| 138 | 1112 | SANDRA ELSA SAJI | 2 | INFANTS | 36 | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 25 | ||||||
| 25ATTENDANCE | -2 | 8 | ||||||
| 07GROUP SONG | 3 | 3 | ||||||
